| Date | Place | Nat |
Hill-Size |
| 27.11.2009 | Kuusamo | HS 142 | |
| 28.11.2009 | Kuusamo | HS 142 | |
| 05.12.2009 | Trondheim | HS 140 | |
| 06.12.2009 | Trondheim | HS 140 | |
| 12.12.2009 | Harrachov | HS 142 | |
| 13.12.2009 | Harrachov | HS 142 | |
| 19.12.2009 | Engelberg | HS 137 | |
| 20.12.2009 | Engelberg | HS 137 | |
| 29.12.2009 | Oberstdorf | HS 137 | |
| 01.01.2010 | Garmisch-Partenk. | HS 140 | |
| 03.01.2010 | Innsbruck | HS 130 | |
| 06.01.2010 | Bischofshofen | HS 140 | |
| 09.01.2010 | Bad Mitterndorf | HS 200 | |
| 10.01.2010 | Bad Mitterndorf | HS 200 | |
| 16.01.2010 | Sapporo | HS 134 | |
| 17.01.2010 | Sapporo | HS 134 | |
| 22.01.2010 | Zakopane | HS 134 | |
| 23.01.2010 | Zakopane | HS 134 | |
| 30.01.2010 | Oberstdorf | HS 213 | |
| 31.01.2010 | Oberstdorf | HS 213 | |
| 03.02.2010 | Klingenthal | HS 140 | |
| 06.02.2010 | Willingen | HS 145 | |
| 07.02.2010 | Willingen | HS 145 | |
| 13.02.2010 | Vancouver | HS 106 | |
| 20.02.2010 | Vancouver | HS 140 | |
| 22.02.2010 | Vancouver | HS 140 | |
| 06.03.2010 | Lahti | HS 130 | |
| 07.03.2010 | Lahti | HS 130 | |
| 09.03.2010 | Kuopio | HS 127 | |
| 12.03.2010 | Lillehammer | HS 138 | |
| 14.03.2010 | Oslo | HS 134 | |
| 19.03.2010 | Planica | HS 215 | |
| 20.03.2010 | Planica | HS 215 | |
| 21.03.2010 | Planica | HS 215 |
| 1. | Stoch, Kamil | 480 |
| 2. |
Strolz, Andreas | 326 |
| 3. | Hula, Stefan | 255 |
| 4. | Kubacki, Dawid | 170 |
| 5. | Unterberger, David | 148 |
| 6. | Kot, Maciej | 145 |
| 6. | Tepes, Jurij | 145 |
| 8. | Mietus, Krzysztof | 144 |
| 9. | Eggenhofer, Markus | 112 |
| 10. | Schoft, Felix | 108 |
| 1. | Iraschko, Daniela | 1644 |
| 2. | Graessler, Ulrike |
1307 |
| 3. | Sagen, Anette |
1152 |
| 4. | Logar, Eva |
632 |
| 5. | Faisst, Melanie |
552 |
| 6. | Hendrickson, Sarah |
524 |
| 7. | Jahr, Line |
517 |
| 8. | Vogt, Carina |
441 |
| 9. | Johnson, Alissa |
419 |
| 10. | Seifriedsberger, Jacqueline |
404 |
| 1 | Ammann, Simon | 1649 |
| 2 | Schlierenzauer, Gregor | 1368 |
| 3 | Morgenstern, Thomas | 944 |
| 4 | Kofler, Andreas | 893 |
| 5 | Malysz, Adam | 842 |
| 6 | Loitzl, Wolfgang | 760 |
| 7 | Jacobsen, Anders | 557 |
| 8 | Koch, Martin | 545 |
| 9 | Romoeren, Bjoern Einar | 517 |
| 10 | Kranjec, Robert | 503 |